产品类别 |
产品描述 |
测试项目 |
测试机构 |
下次更新时间 |
测试报告(可下载) |
|
TVS成品 | ||||||
TVS HP1 | ROHS | SGS | 2022.5 | HP系列TVS产品ROHS报告中文版 | ||
TVS AXIAL2 | REACH | SGS | 2022.5 | 插件TVS产品REACH报告中文版 | ||
TVS SMD3 | REACH | SGS | 2022.5 | 贴片TVS产品REACH报告中文版 | ||
TVS HP4 | ROHS | SGS | 2022.5 | HP系列TVS产品ROHS报告中文版 | ||
TVS AXIAL5 | ROHS | SGS | 2022.5 | 插件TVS产品ROHS报告中文版 | ||
TVS SMD6 | ROHS | SGS | 2022.5 | 贴片TVS产品ROHS报告中文版 | ||
MOV成品 | ||||||
MOV1 | REACH | SGS | 2022.5 | MOV产品REACH报告中文版 | ||
MOV2 | ROHS | SGS | 2022.5 | MOV产品ROHS报告中文版 | ||
ESD成品 | ||||||
ESD1 | REACH | SGS | 2022.4 | ESD产品REACH报告中文版 | ||
ESD2 | ROHS | SGS | 2022.4 | ESD产品ROHS报告中文版 | ||
GDT成品 | ||||||
GDT SQUARE1 | REACH | SGS | 2022.6 | 插件GDT产品REACH报告中文版 | ||
GDT SQUARE2 | ROHS | SGS | 2022.6 | 方形GDT产品ROHS报告中文版 | ||
GDT AXIAL3 | REACH | SGS | 2022.6 | 插件GDT产品REACH报告中文版 | ||
GDT SMD4 | REACH | SGS | 2022.6 | 贴片GDT产品REACH报告中文版 | ||
GDT AXIAL5 | ROHS | SGS | 2022.6 | 插件GDT产品ROHS报告中文版 | ||
GDT SMD6 | ROHS | SGS | 2022.6 | 贴片GDT产品ROHS报告中文版 |
Copyright© 主頁_vns59859威尼斯城官网 All Rights Reserved. 浙ICP备19019845号-1
扫一扫,关注我们